2025年,保定市舌侧隐形牙齿矫正的价格一览表已经公开,为市民提供了详细的费用参考。本文将为您详细介绍保定市主要口腔机构的信息及舌侧隐形牙齿矫正的价格预览,帮助您选择性价比高的口腔医院。
以下为保定市舌侧隐形牙齿矫正在各医院的价格及实力详细介绍:
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 舌侧隐形牙齿矫正价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
保定第(一)中心医院口腔科 | 1959年 | 医院机构 | 保定市 | 28218.56 - 71221.32 | 半颗牙齿 1650.18 - 9522.16,普通金属烤瓷牙 1591.2 - 3190.32,柱冠 1249.12 - 3834.32,儿童口腔十项检查 21.6 - 34.32,小孩做牙根管治疗 11476.48 - 24374.48,反颌纠正牙齿 6361.48 - 8207.48,种植支抗钉 878.24 - 1846.48,牙齿矫正设计 12773.36 - 18634.32 |
保定市第二医院口腔颌面外科 | 2021-07-08 | 公立三甲机构 | 保定市 | 40177.12 - 69064.32 | 诺贝尔nobel种植体 17906.56 - 28535.28,上前牙缺失 2412.16 - 5087.36,口腔种植栽牙 3663.16 - 8124.32,牙釉质损伤 257.04 - 452.16,美容冠牙整形 1356.16 - 4702.08,小孩虫牙根管治疗 10163.28 - 17488.32,矫正牙齿口腔矫正 2040.16 - 6529.12,纯钛活动义齿 8508.08 - 17792.08 |
定兴县银锁牙齿美容医院 | 2011年 | 医院机构 | 保定市 | 25213.28 - 64547.84 | 智齿截冠术 647.36 - 852.16,美容冠箍牙 3870.24 - 5864.32,颌骨突出 15209.44 - 25757.44,美容牙齿 1129.12 - 3890.24,无挂钩活动假牙 5958.24 - 16695.52,矫正牙齿改变唇型 4050.4 - 6729.12,种植牙覆盖义齿 8447.36 - 17687.36,牙槽外凸手术 6090.08 - 22787.36 |
保定牙博士口腔医院(二级口腔医院) | 2017年 | 医院机构 | 保定市 | 33412.52 - 59883.52 | 反颌龅牙 6178.56 - 8355.28,牙齿外伤 588.16 - 6812.08,骨性地包天 26916.48 - 39018.24,牙齿突出 13713.28 - 26717.36,正畸 18508.16 - 35913.28,涟水整牙 9015.28 - 22639.28,牙齿内侧牙根外露 2695.28 - 3997.36,威高种植牙 11445.28 - 13144.32 |
涿州牙管家口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 保定市 | 24118.48 - 47568.64 | 牙齿拔掉 5290.24 - 16753.28,嚼牙坏 3598.24 - 6461.28,矫正凸嘴拔颗牙 2768.16 - 7506.48,搭桥烤瓷牙 3226.24 - 4752.16,全口矫正深覆合 10274.08 - 17388.16,上牙槽骨前突矫正术 12206.08 - 19831.28(单颗),前牙根管治疗 642.24 - 1224.32,满口牙根 2985.28 - 6416.48 |
河北保定阳光口腔门诊部 | 2008年 | 门诊部机构 | 保定市 | 38694.32 - 69567.84 | E-MAX瓷贴面 2458.08 - 6031.28,牙根管治疗 1370.24 - 1946.32,爱尔创全瓷牙冠 3287.36 - 4300.32,种植马龙桥 10089.28 - 19434.32,牙齿矫正改变脸型 12416.32 - 22247.36,牙槽骨内侧突起 3348.16 - 3888.32,国产全隐形矫正 14899.28 - 17614.32,前面牙齿矫正 6622.16 - 11251.28 |
保定市舌侧隐形牙齿矫正的价格因医院和项目不同而有所差异。在选择医院时,除了价格因素,还应考虑医院的实力、口碑和服务等因素。以上表格为您提供了保定市主要口腔机构的舌侧隐形牙齿矫正价格及部分其他项目价格,希望对您有所帮助。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。