随着假期的临近,许多朋友计划在开封市进行上牙前凸矫正手术。如果您正在寻找一家兼具效果与性价比的口腔医院,以下是我们为您推荐的几家医院:兰考县中心医院口腔科、开封市第二中医院口腔科、开封市卫生学校附属口腔整形专科、开封市儿童医院口腔科、开封新区如意口腔门诊部以及开封现代口腔门诊部。接下来,我们将详细介绍这些医院的收费价格及矫正案例,帮助您更好地了解和选择。
以下为开封市上牙前凸矫正的收费价格表及矫正案例,请参考:
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 上牙前凸矫正(元) | 其他项目 |
---|---|---|---|---|---|
兰考县中心医院口腔科 | 1984年 | 医院机构 | 开封市 | 12350.4 - 21980.8 | 瑞士ITI瑞锆种植牙:12960 - 24700.6元;血运重建口腔:2144.8 - 6401.9元;洁牙洗牙:1051.2 - 1862.3元;纯钛活动牙套:1713.6 - 4706.9元;老人全口种植牙:12186.6 - 43576.7元;牙架桥套牙冠:1482 - 3713.6元;儿童窝沟封闭:180.6 - 484.8元 |
开封市第二中医院口腔科 | 1982年 | 公立三甲机构 | 开封市 | 11776 - 18411.4 | 牙齿补牙镶牙:11900.6 - 16999.9元;57缺失复合固定桥:2312.8 - 3286.7元;反颌拔牙:659.2 - 807.8元;二氧化锆全瓷冠:4378.7 - 7214.5元;补牙桥修复:7476.4 - 16523.2元;种植支抗钉:945.2 - 1752.7元;治疗牙齿松动:1150.8 - 2664.4元;半隐型牙齿矫正:31228.8 - 53542.4元 |
开封市卫生学校附属口腔整形专科 | 2001年 | 公立医院机构 | 开封市 | 13629.6 - 19436.4 | 磨牙截根术:2712.8 - 8484.4元;牙颌定位:4232.4 - 6084元;韩国登腾全瓷冠:2922.4 - 3824.4元;牙齿矢状关系:2217.2 - 8099.2元;国产自锁金属矫正:4049.6 - 9219.2元;费亚丹Ankylos种植牙:12110.4 - 38667.2元;牙齿全冠:1400 - 4375.2元;烤瓷牙磨损修补:897.6 - 1168.8元 |
开封市儿童医院口腔科 | 1958年 | 医院机构 | 开封市 | 13710.4 - 17728.3 | 隐适美隐形矫正:30579.7 - 44579.6元;小朋友拨牙:200.8 - 308.8元;后磨牙拔除:306.4 - 493.2元;3i种植牙手术:15128.8 - 29634.4元;镶牙牙冠:5525.2 - 8267.8元;球托自锁托槽矫正:20386.4 - 20489元;缺失牙修复方式:4026.4 - 13199.2元;重度龋齿:471.2 - 849.2元 |
开封新区如意口腔门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 开封市 | 14328 - 20218.4 | 奥齿泰种植牙:19024.4 - 37297.2元;牙龈萎缩露牙根:966.4 - 1818.4元;口腔美学修复:10147.2 - 16901.2元;进口金属自锁矫正:13776.8 - 19451.2元;牙骨粉填充:3142.4 - 4470.4元;地包天矫正手术:12180 - 16506.4元;牙缝大缩小:639.6 - 868元;冷光漂白:401.2 - 630元 |
开封现代口腔门诊部 | 2019年 | 门诊部机构 | 开封市 | 11610 - 19415.6 | 3d牙齿矫正:14344.8 - 53542.4元;小儿牙齿龋齿:839.2 - 1045元;前突牙齿矫正:11685.2 - 20429.2元;牙齿自体再植术:3027.2 - 4269.2元;上颌窦牙:4529.6 - 5948元;国产康盛种植牙:4513.6 - 6912元;牙科牙贴面:1438.4 - 9372元;犬牙矫治:8809.6 - 17671.2元 |
以上便是关于2025年开封市上牙前凸矫正价格表及医院所需费用,如需了解更多信息或预约,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。