2025年,保定市牙体缺损的收费标准正式对外公布,为市民提供了清晰的费用参考。本文将详细介绍保定市主要口腔医疗机构的牙体缺损收费标准,并附上相关医院的信息预览,帮助市民选择合适的医疗服务。
以下为保定市主要口腔医疗机构及其牙体缺损相关项目的收费标准预览:
医疗机构名称 | 成立时间 | 医院性质 | 所在地 | 牙体缺损 | 前牙蛀牙修补 | 恒牙矫正 | 牙科拔牙 | 暴牙烤瓷牙 | 下颌智齿冠周炎 | 镶牙冠 | 内牙直接治疗 | 全口大清西格种植牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保定市第(一)中医院(口腔科) | 1949年 | 公立三甲机构 | 保定市 | 2142.32~2922.88元 | 1518.12~915.88元 | 1247.28~1594.48元 | 3676.24~2492.08元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定市第二医院(口腔科) | 1953年 | 公立三甲机构 | 保定市 | 1652.32~2342.72元 | 1506.32~910.72元 | 1152.32~1401.44元 | 2266.24~3024.32元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定市妇幼保健院口腔科 | 1950年 | 公立医院 | 保定市 | 1423.52~2692.72元 | 1530.32~815.68元 | 787.52~910.72元 | 3676.24~3024.32元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定田侯口腔医院 | 2021年12月29日 | 医疗机构 | 保定市 | 1910.24~2596.64元 | 1530.32~815.68元 | 1247.28~1594.48元 | 3676.24~3024.32元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定梅红口腔诊所 | 2004年 | 诊所 | 保定市 | 1569.84~3162.32元 | 1506.32~910.72元 | 1247.28~1594.48元 | 3676.24~3024.32元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定建莉口腔诊所 | 2003年 | 诊所 | 保定市 | 2014.40~2736.00元 | 1506.32~910.72元 | 1247.28~1594.48元 | 3676.24~3024.32元 | 2412.44~2974.32元 | 710.56~965.36元 | 324.32~518.08元 | 265.84~716.48元 | 2713.04~3424.16元 |
保定市牙体缺损近期优惠活动情况备受关注,优惠力度较大的机构包括保定市第(一)中医院(口腔科)、保定市第二医院(口腔科)、保定市妇幼保健院口腔科、保定田侯口腔医院、保定梅红口腔诊所和保定建莉口腔诊所。如需了解保定市牙体缺损具体收费标准,请参考上述表格。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。