以下是2025年孝感市后磨牙拔除的费用一览表,详细展示了价格走向。如果您需要更多关于孝感市后磨牙拔除的信息或预约服务,欢迎咨询我们的在线客服。
| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 后磨牙拔除 | 牙套整牙 | 阻生牙手术开窗助萌术 | 全瓷牙树脂粘接 | 涂氟 窝沟封闭 | 骨突出治疗 | 牙齿即拔即植 | 超薄全瓷牙贴面 | 纯钛牙桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉川市人民医院(口腔领面外科) | 1862年 | 公立三甲机构 | 孝感市 | 342.88 - 472.20元 | 4747.20 - 29423.68元 | 4747.20 - 8565.76元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 12910.56 - 32112.80元 | 8060.00 - 14816.64元 | 4126.88 - 4680.08元 | 1057.44 - 5757.60元 |
| 孝感市中心医院(口腔科) | 1862年 | 公立三甲机构 | 孝感市 | 254.72 - 393.08元 | 4747.20 - 8565.76元 | 6037.84 - 18898.24元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 3965.92 - 7104.08元 | 865.60 - 982.00元 | 8159.52 - 13977.04元 | 8952.00 - 15469.12元 |
| 孝感中为中山口腔医院 | 2019年 | 医疗机构 | 孝感市 | 197.36 - 422.08元 | 8565.76 - 13977.04元 | 4747.20 - 8565.76元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 12910.56 - 32112.80元 | 8060.00 - 14816.64元 | 4126.88 - 4680.08元 | 1057.44 - 5757.60元 |
| 孝昌县非常好人民医院口腔科 | 2021-08-24 | 医疗机构 | 孝感市 | 334.24 - 489.60元 | 8565.76 - 13977.04元 | 4747.20 - 8565.76元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 12910.56 - 32112.80元 | 8060.00 - 14816.64元 | 4126.88 - 4680.08元 | 1057.44 - 5757.60元 |
| 孝感植贝尔口腔 | 2004年 | 诊所机构 | 孝感市 | 247.36 - 493.12元 | 8565.76 - 13977.04元 | 4747.20 - 8565.76元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 12910.56 - 32112.80元 | 8060.00 - 14816.64元 | 4126.88 - 4680.08元 | 1057.44 - 5757.60元 |
| 孝感君利阳光口腔诊所 | 2013年 | 诊所机构 | 孝感市 | 339.36 - 472.20元 | 8565.76 - 13977.04元 | 4747.20 - 8565.76元 | 3630.72 - 4853.84元 | 234.16 - 747.12元 | 3965.92 - 7104.08元 | 865.60 - 982.00元 | 8159.52 - 13977.04元 | 8952.00 - 15469.12元 |
2025年孝感市后磨牙拔除价位表大势价目曝光,附上孝感市各大口腔机构信息以及后磨牙拔除价格表预览。以上是孝感市后磨牙拔除这些医院的价格、实力详细介绍。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。