随着2025年的临近,遂宁市儿童肌功能矫正MRC的收费标准引起了广泛关注。许多家长都在询问,遂宁市儿童肌功能矫正MRC的费用是多少一次?为了帮助大家了解相关信息,本文将详细介绍遂宁市各大口腔机构的详细信息和儿童肌功能矫正MRC的价格预览。以下将为您展示遂宁市中心医院口腔医学中心、遂宁市中心医院(口腔医学中心(口腔颌面外科))、遂宁市中医院(口腔科)、遂宁口腔医院、遂宁雅适康口腔医疗诊所、遂宁嘉慧口腔等机构的详细价格和实力介绍。
以下表格展示了遂宁市各大口腔机构儿童肌功能矫正MRC的详细价格信息:
机构名称 | 儿童肌功能矫正MRC(元) | 其他项目(元) |
---|---|---|
遂宁市中心医院口腔医学中心 | 5594.24 - 7893.18 | 阻生牙拔牙:321.34 - 460.34;高分子牙冠:1258.16 - 4355.14;门牙牙缝蛀虫修补:352.24 - 425.24;倒置牙手术:4176.64 - 5834.64;进口隐适美隐形矫正:46218.76 - 65176.76;意大利B&B种植体:13589.12 - 15018.36;换假牙:2379.36 - 2832.24;镶嵌陶瓷牙冠:1586.24 - 2104.32 |
遂宁市中心医院(口腔医学中心(口腔颌面外科)) | 5816.20 - 7015.64 | 上颚牙龈红:4233.76 - 6043.76;磕坏牙:408.72 - 990.24;单颗全瓷牙:1258.16 - 1801.32;牙齿损伤修复:4407.12 - 17915.44;牙齿正畸美牙冠:2472.24 - 4675.32;种假牙:9702.56 - 14683.12;拔下颌智齿断根:694.88 - 810.32;氧化锆马龙桥:2114.88 - 4453.12 |
遂宁市中医院(口腔科) | 4916.16 - 6602.40 | 牙根管冶疗:6476.16 - 20738.08;涂氟:332.16 - 440.16;牙槽骨吸收:3241.28 - 3895.28;多颗牙缺失修复:7463.28 - 16607.28;牙齿结构异常:3599.76 - 9299.36;二氧化皓全瓷牙:3762.56 - 4865.36;种植牙复合材料:6195.68 - 16271.68;牙龈骨突出:2261.28 - 6205.28 |
遂宁口腔医院 | 5222.20 - 6943.24 | 骨质种牙:11216.16 - 15084.64;矫正牙齿脸型变:24347.56 - 47711.56;自锁牙齿矫正:15090.72 - 17150.24;龋洞:372.16 - 489.28;无痛洁牙:8242.24 - 25976.24;全陶瓷牙冠:1653.76 - 2232.88;牙槽骨外凸治疗:3522.56 - 3850.24;纯钛义齿支架:7928.32 - 13549.28 |
遂宁雅适康口腔医疗诊所 | 5712.80 - 7782.32 | 矫正拔智齿后推:14158.56 - 17749.28;单牙反颌:6526.40 - 9446.40;半口半固定种植:17942.56 - 39961.28;美白牙齿牙齿矫正:3148.16 - 6552.24;隐适美牙套矫正:13010.56 - 16382.24;AMD金属托槽矫正:14153.12 - 15034.16;骨质龅牙:9603.76 - 14046.24;儿童替牙期肌功能正畸:23124.16 - 49312.16 |
遂宁嘉慧口腔 | 5096.48 - 6386.48 | 玻尿酸牙龈:4252.96 - 6315.36;前牙即刻种植修复:6944.32 - 12612.08;牙齿烤瓷修复:8102.96 - 17256.08;爱尔创牙冠:1866.56 - 2991.36;牙齿矫正门牙拉:7566.40 - 25574.08;矫正牙齿口外弓:11976.64 - 18284.16;自体骨种植牙:6246.56 - 19317.28;大门牙大歪斜矫正:15548.32 - 25727.36 |
计划到遂宁市进行儿童肌功能矫正MRC项目的朋友们,若想选择一家既有效又实惠的口腔医院,本站为您推荐以下机构:遂宁市中心医院口腔医学中心、遂宁市中心医院(口腔医学中心(口腔颌面外科))、遂宁市中医院(口腔科)、遂宁口腔医院、遂宁雅适康口腔医疗诊所、遂宁嘉慧口腔。以下是遂宁市儿童肌功能矫正MRC的收费价格表和案例,让我们一起了解这些口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。