2025年,秦皇岛市国产普通金属托槽矫正费用公开透明,本文将为您揭秘秦皇岛市各大口腔机构的矫正费用及实力。以下为秦皇岛市国产普通金属托槽矫正口腔手术费用一览,附上各大口腔机构信息及价格表预览。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 国产普通金属托槽矫正 | 其他项目 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛市第四医院口腔科 | 1996年 | 公立三甲机构 | 秦皇岛市 | 14106.24~16466.24元 | emax瓷牙贴面:695.36~486.12元;angelalign时代天使牙套:1509.84~3548元;两颗门牙反颌:4902.88~7928元;以色列卡瓦种植牙:22418.48~38954元;全瓷美容冠:3282.32~5459元;咬合诱导矫治器:4032.32~9030元;前牙根管治疗:698.56~732元 |
秦皇岛市第三医院(口腔科) | 1950年 | 公立三甲机构 | 秦皇岛市 | 13629.12~18828.24元 | 隐形正畸治疗:12534.08~46652元;牙齿美容全瓷贴面/颗:2296.16~3323元;亲骨生物种植牙:11534.64~19128元;纳米美牙:1029.52~4878元;传统镶牙:523.04~1907.36元;全口登特斯种植牙:18251.2~40883元;骨性深覆合矫正牙齿:13813.04~19006元;陶瓷矫正:13827.36~17641.28元 |
秦皇岛口腔医院 | 2004年 | 医院机构 | 秦皇岛市 | 12857.28~18585.2元 | 牙齿自体移植术:6092.08~15226元;全瓷修复体:6175.52~13884元;水镭射牙龈手术:3734.08~6685元;下鄂智齿拔出:680~891元;满口牙根:3149.28~8183元;牙槽骨修整:3282.32~3757元;根尖孔未闭合根管治疗:399.52~980元;牙齿根管开髓:1090~2218元 |
秦皇岛市抚宁区人民医院口腔科 | 1949年 | 公立医院机构 | 秦皇岛市 | 12848.72~19521.28元 | 泽康全瓷牙:977.04~1101元;二氧化锆牙齿:1151.04~4038元;牙齿间隙保持器:4330.24~8538元;牙齿填充骨粉:3029.12~5271元;牙龈前凸矫正:11482.08~18454元;金属非自锁托槽:11153.04~18967.04元;牙套垫高牙垫:1959.12~4958.24元;无种植仿真牙:10579.12~16406.24元 |
秦皇岛壹加口腔诊所 | 2003年 | 诊所机构 | 秦皇岛市 | 11764.32~18319.12元 | 满口牙渍:1855.04~8095.2元;牙龈组织再生:551.04~868元;骨性凸嘴:2083.04~9452元;国产达芬奇隐形矫正牙齿:22965.2~42126元;后牙打桩:664~753元;bps活动义齿:3810.24~17260元;澳洲OPLA美白:1957.04~4113元;牙瓷贴面:6807.04~21930元 |
秦皇岛瑞格口腔诊所(河北大街店) | 2001年 | 诊所机构 | 秦皇岛市 | 10824.8~16690.32元 | 门牙矫正:5017.04~6903.04元;立式牙拔:765~7038元;智齿牙槽骨突出:708~863元;桩核冠:2073.04~4673元;口腔轴壁髓壁龈壁:3096~7696元;上颌智齿阻生:632~780元;下牙床牙根外露:2243.04~9198元;智齿冠周:635~858元 |
秦皇岛市国产普通金属托槽矫正近期优惠力度较大的机构有:秦皇岛市第四医院口腔科、秦皇岛市第三医院(口腔科)、秦皇岛口腔医院、秦皇岛市抚宁区人民医院口腔科、秦皇岛壹加口腔诊所、秦皇岛瑞格口腔诊所(河北大街店)。如需了解具体价格细节,请参考以上价格表。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。