大同市2025年门牙翻瓣治疗的收费标准及知名项目已对外公布。以下是对大同市多家知名医院及口腔诊所门牙翻瓣治疗费用的详细分析,旨在帮助您了解大同市门牙翻瓣治疗的安全性及费用情况。如需获取更多大同市门牙翻瓣治疗资讯或预约,欢迎咨询在线客服。
医院/诊所名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 门牙翻瓣治疗费用(元) | 其他项目费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
大同市第(一)人民医院(口腔科) | 1917年 | 公立三甲机构 | 大同市 | 326.16~456.17 | 上颌智齿倾斜颊向阻生:795.64~962.12;搭桥牙齿:3899.28~5065.24;去除牙菌斑:128.48~424.40;树脂嵌体:1836.32~3352.72;树脂贴面牙:1669.20~3522.08;后槽牙外翻矫正:15016.64~18999.92;假牙齿松动固定:1072.80~3211.16;上皮下结缔组织移植术:7712.32~19319.68 |
大同市第五人民医院口腔科 | 1952年 | 公立三甲机构 | 大同市 | 318.24~406.72 | 矫整牙:4436.48~19102.08;矫正牙颌手术:4832.00~8104.48;活动假牙镶牙:11824.64~13486.08;活动钛合金牙套:2523.52~4184.64;上牙微创种牙:940.08~1066.40;全口纯钛支架假牙:6254.08~20712.32;小孩上颚牙齿突出矫正:9302.00~22776.00;门牙缺损:224.48~489.28 |
大同三医院口腔科 | 1958年 | 医院机构 | 大同市 | 261.36~417.52 | DTS韩国原装进口种植牙/颗:4451.28~5934.24;纳米冰瓷美白牙齿:200.96~404.80;埋伏智齿:763.52~895.12;口腔护理 舒适洁牙深层洗牙:292.80~375.36;球面托槽矫正:1212.08~2037.92;前牙即刻美学修复:4742.24~16549.52;美立刻隐形牙套:1680.80~3498.24;满口牙渍:2662.08~8769.12 |
博诚口腔医院 | 2004年 | 医院机构 | 大同市 | 261.36~363.52 | 前牙美学修复:9224.00~16875.00;牙齿矫正 国产金属自锁矫正:15024.00~16884.00;瑞典Nobel种植牙:19916.80~22994.32;牙根打桩:2536.16~5432.00;半口树脂贴面:2412.32~4765.00;超薄牙齿美白贴面:21702.00~32220.00;数字显微根管治疗:1773.92~1995.00;生态烤瓷牙:1514.48~2865.00 |
大同平城区麦芽口腔门诊部 | None | 门诊部机构 | 大同市 | 311.76~361.52 | 牙龈轻萎缩治疗:1280.00~1601.20;骨性牙齿突:10129.44~14106.00;近中阻生智齿:655.36~797.36;牙齿增生矫正:10827.84~18293.00;隐形矫治牙套:7372.64~18648.00;牙槽骨改建术:3372.32~3797.36;烤瓷牙嵌体:1735.68~2499.00;颌面部骨缺损:2063.52~2546.00 |
张丽口腔 | 2019年 | 诊所机构 | 大同市 | 289.20~410.56 | 钛合金钢托义齿:1392.64~1712.00;补牙洞术:234.24~738.24;牙釉质仿生涂层:254.16~417.36;自身牙齿移植:8552.32~15611.20;全口种植半固定义齿:18523.84~39512.00;前牙缺失固定桥:7014.40~9098.00;纯钛钢牙冠:1932.64~4042.00;金属牙套牙齿矫正:6577.84~9939.20 |
以上信息关于大同市2025年门牙翻瓣治疗收费明细及知名项目发布(大同市门牙翻瓣治疗安全性及费用),如需了解更详细的大同市门牙翻瓣治疗资讯或预约,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。